取得費用ベストワーストランキング

普通一種・取得費用ベスト&ワーストランキング

実際にかかった費用をランキングにしてみました。
あなたも「No.1」目指して、Let’s Try!

★ 合格ベスト10 ★
(2023年11月~2024年10月まで)

         
順位 氏名 性別 年齢 種類 第一段階
教習時限
仮免
試験回数
第二段階
教習時限
本免
試験回数
取得費用
1 K.K. 18 AT 14 1 11 1 125,000円
2 T.M. 25 AT 20 1 20 1 160,700円
3 M.T. 43 AT 23 3 12 2 168,900円
4 E.Y. 20 MT 26 2 8 1 172,400円
5 K.Y. 25 AT 32 3 0 1 174,400円
6 S.R. 32 AT 18 2 12 4 176,700円
7 S.S. 32 AT 15 1 22 1 182,100円
8 T.S. 18 AT 29 1 25 2 188,000円
9 K.R. 22 AT 24 2 12 1 188,200円
10 T.K. 18 AT 33 2 19 1 189,200円
※上記金額には試験場受験費用、特定教習費用は含まれていません。

▼ ワースト10 ▼
(2023年11月~2024年10月まで)

              
順位 性別 年齢 種類 第一段階
教習時限
仮免
試験回数
第二段階
教習時限
路上
試験回数
取得費用
1 40 AT 50 4 28 1 398,500円
2 29 AT 32 2 34 5 383,400円
3 22 AT 43 5 37 2 368,600円
4 18 MT 50 4 22 1 366,000円
5 41 AT 45 6 31 3 362,600円
6 20 AT 33 4 25 2 361,900円
7 23 AT 52 6 22 1 361,700円
8 42 AT 41 5 23 2 358,600円
9 32 AT 58 2 25 1 357,400円
10 29 AT 44 6 30 7 348,700円
※上記金額には試験場受験費用、特定教習費用は含まれていません。